Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 36m |
Surface estimée du jardin | 429m2 |
Coordonnées | 50°53'14.8"N 4°44' 4.5"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 281 |
Distance de la rue | 25m |
Vue ouverte | Oui |