Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'40.8"N 4°22' 51.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 642 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 454m |