Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 392m2 |
Coordonnées | 51°11'2.8"N 3°13' 22.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 205 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 111m |