Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,4m |
Profondeur de la parcelle | 26m |
Surface estimée du jardin | 99m2 |
Coordonnées | 51°16'47.7"N 4°26' 35.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 379 |
Distance de la rue | 38m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 453m |
Situation par rapport à la gare | 291m |