Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 60m2 |
Coordonnées | 51°2'51.2"N 5°13' 22.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 308 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 290m |