Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0012 | Calculer l'estimation |
appartement | 0013 | Calculer l'estimation |
appartement | 0021 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Coordonnées | 50°49'36.7"N 3°15' 46.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 536 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 175m |
Situation par rapport à la gare | 278m |