Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,4m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Surface estimée du jardin | 41m2 |
Coordonnées | 51°3'16.2"N 3°43' 51.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 584 |
Distance de la rue | 21m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 140m |