Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 66 | Calculer l'estimation |
appartement | 68 | Calculer l'estimation |
appartement | 68A | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 134m2 |
Coordonnées | 51°3'31.4"N 3°43' 29.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 771 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 304m |