Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 9 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 014m2 |
Coordonnées | 50°50'23"N 3°16' 32.1"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 236 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 307m |