Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Surface estimée du jardin | 162m2 |
Coordonnées | 51°2'39.6"N 3°45' 19.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 681 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 402m |
Situation par rapport à la gare | 333m |