Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'2.5"N 2°53' 16.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Domaine récréatif |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 291 |
Distance de la rue | 71m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 288m |