Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | BU01 | Calculer l'estimation |
-- | BU02 | Calculer l'estimation |
-- | BU03 | Calculer l'estimation |
-- | BU04 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Coordonnées | 51°0'42.1"N 5°29' 23.5"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 196 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 148m |