Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 15m2 |
Largeur de la parcelle | 2,7m |
Profondeur de la parcelle | 6m |
Coordonnées | 51°3'28.1"N 3°41' 32.6"E |
Année de construction | 2024 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 38 |
Bâtiments à moins de 500m | 624 |