Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,9m |
Profondeur de la parcelle | 35m |
Surface estimée du jardin | 134m2 |
Coordonnées | 51°2'36"N 3°43' 51.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 468 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 233m |