Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 42 | Calculer l'estimation |
appartement | 42A | Calculer l'estimation |
appartement | 44 | Calculer l'estimation |
appartement | 44A | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°3'39.2"N 3°43' 0.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 86 |
Bâtiments à moins de 500m | 536 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 214m |