Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 11m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Surface estimée du jardin | 175m2 |
Coordonnées | 50°56'0"N 4°23' 15.8"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 108 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Oui |