Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 9m |
Surface estimée du jardin | 21m2 |
Coordonnées | 51°12'42.7"N 4°26' 17.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 1208 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 179m |
Situation par rapport à la gare | 324m |
Situation par rapport de l'autoroute | 477m |