Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 29m |
Surface estimée du jardin | 64m2 |
Coordonnées | 51°1'47.2"N 3°42' 37.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 544 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 358m |