Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 14m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Surface estimée du jardin | 53m2 |
Coordonnées | 51°18'30.5"N 3°7' 54"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 32 |
Bâtiments à moins de 500m | 513 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 115m |
Situation par rapport à la gare | 362m |