Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1V1 | Calculer l'estimation |
-- | 1V2 | Calculer l'estimation |
-- | GV | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°21'7.4"N 4°39' 7.3"E |
Année de construction | 2025 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 52 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Oui |