Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 28m |
Profondeur de la parcelle | 32m |
Surface estimée du jardin | 465m2 |
Coordonnées | 51°16'27.6"N 3°1' 54.6"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 246 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 272m |