Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 45m |
Surface estimée du jardin | 444m2 |
Coordonnées | 51°13'48.9"N 4°28' 39.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 390 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 415m |
Situation par rapport à la gare de tram | 94m |