Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'37.4"N 2°54' 5.7"E |
Année de construction | 1960 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 494 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 98m |