Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1001 | Calculer l'estimation |
-- | 2001 | Calculer l'estimation |
-- | 2002 | Calculer l'estimation |
-- | 2101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,2m |
Superficie de la parcelle | 130m2 |
Surface estimée du jardin | 2 629m2 |
Coordonnées | 51°12'9.8"N 4°25' 36.9"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 633 |
Distance de la rue | 77m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 234m |
Situation par rapport à la gare | 128m |
Situation par rapport à la gare de tram | 82m |