Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 33 | Calculer l'estimation |
appartement | 35 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 25m2 |
Coordonnées | 51°11'17.4"N 4°23' 10.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 56 |
Bâtiments à moins de 500m | 845 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 109m |
Situation par rapport de l'autoroute | 205m |