Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
appartement | 10 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 74m |
Profondeur de la parcelle | 84m |
Coordonnées | 51°10'56"N 4°23' 30.2"E |
Année de construction | 1967 |
Étages | 16 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises |
Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse
|
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 334 |
Distance de la rue | 51m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 39m |
Situation par rapport à la gare de tram | 54m |
Situation par rapport de l'autoroute | 57m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Blokken-Kruishofstr. (Wilr.Pl)?