Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 362m2 |
Coordonnées | 51°2'19.1"N 3°42' 58.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 673 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 484m |
Situation par rapport à la gare | 438m |
Situation par rapport à la gare de tram | 21m |