Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 39m |
Profondeur de la parcelle | 150m |
Surface estimée du jardin | 4 120m2 |
Coordonnées | 51°1'18.2"N 3°41' 23"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 36 |
Distance de la rue | 15m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 105m |
Situation par rapport de l'autoroute | 196m |