Type | N° | Estimation |
---|---|---|
bureau | 25 | Calculer l'estimation |
appartement | 27 | Calculer l'estimation |
appartement | 29 | Calculer l'estimation |
appartement | 31 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°2'59.8"N 3°43' 36.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 37 |
Bâtiments à moins de 500m | 532 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 111m |
Situation par rapport à la gare de tram | 66m |