Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 44m |
Profondeur de la parcelle | 57m |
Surface estimée du jardin | 1 809m2 |
Coordonnées | 51°10'41.9"N 4°22' 12.5"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 559 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 403m |
Situation par rapport à la gare de tram | 68m |