Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 22A | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 24m2 |
Coordonnées | 51°3'15"N 3°43' 12.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 7 |
Bâtiments à moins de 500m | 617 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 466m |
Situation par rapport à la gare de tram | 70m |