Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'41.9"N 2°54' 32.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 443 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 92m |
Situation par rapport à la gare de tram | 16m |