Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Commerce |
Superficie de la parcelle | 143m2 |
Largeur de la parcelle | 8,6m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Coordonnées | 51°11'31.2"N 3°12' 41.9"E |
Année de construction | 2024 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 218 |
Distance de la rue | 29m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 386m |