Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,9m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Coordonnées | 51°3'43.4"N 3°42' 59.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 61 |
Bâtiments à moins de 500m | 392 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 292m |
Situation par rapport à la gare de tram | 90m |