Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°9'30.1"N 2°58' 1.1"E |
Année de construction | 2000 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 292 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 60m |