Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°18'28.8"N 3°8' 17"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 476 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 35m |
Situation par rapport à la gare | 83m |