Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°58'42.4"N 2°57' 2"E |
Année de construction | 2022 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 228 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 186m |