Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 36m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 486m2 |
Coordonnées | 50°44'41.3"N 3°36' 9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 469 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 460m |
Situation par rapport à la gare | 249m |