Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | GVLL | Calculer l'estimation |
commerce | GVLR | Calculer l'estimation |
appartement | V1L | Calculer l'estimation |
appartement | V1R | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Surface estimée du jardin | 720m2 |
Coordonnées | 51°12'14"N 4°31' 25.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 332 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |