Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 18m |
Profondeur de la parcelle | 8m |
Surface estimée du jardin | 34m2 |
Coordonnées | 51°12'13.9"N 4°27' 0.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 480 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 210m |