Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 50 | Calculer l'estimation |
maison | 54 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 290m2 |
Coordonnées | 51°13'3.3"N 3°12' 55.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 546 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 163m |