Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 12,2m |
Superficie de la parcelle | 29m2 |
Largeur de la parcelle | 26m |
Profondeur de la parcelle | 55m |
Surface estimée du jardin | 980m2 |
Coordonnées | 50°52'38.2"N 4°41' 26.1"E |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 462 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 324m |