Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 8,7m |
Profondeur de la parcelle | 53m |
Surface estimée du jardin | 324m2 |
Coordonnées | 51°2'42.4"N 3°46' 7.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 423 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 338m |