Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'15.2"N 2°49' 0.2"E |
Année de construction | 2024 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 29 |
Bâtiments à moins de 500m | 413 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 221m |
Situation par rapport à la gare de tram | 62m |