Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 20m |
Profondeur de la parcelle | 6m |
Surface estimée du jardin | 26m2 |
Coordonnées | 50°53'4"N 4°42' 40.1"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 359 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 258m |