Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,9m |
Profondeur de la parcelle | 30m |
Surface estimée du jardin | 85m2 |
Coordonnées | 50°53'3"N 4°42' 38.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 436 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 293m |