Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 37m |
Profondeur de la parcelle | 145m |
Surface estimée du jardin | 414m2 |
Coordonnées | 50°53'2.2"N 4°42' 26.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 422 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 462m |