Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Surface estimée du jardin | 88m2 |
Coordonnées | 51°2'40.5"N 3°44' 42.6"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 872 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 478m |
Situation par rapport à la gare | 240m |