Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
maison | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 165m2 |
Coordonnées | 51°13'1.7"N 2°56' 7.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 427 |
Distance de la rue | 24m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 357m |
Situation par rapport à la gare | 209m |
Situation par rapport de l'autoroute | 475m |