Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 32A | Calculer l'estimation |
appartement | 32C | Calculer l'estimation |
appartement | 32D | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°49'57.3"N 3°15' 58.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 120 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 24m |